100ZW80-20無堵塞自吸排污泵概述:
100ZW80-20無堵塞自吸排污泵是上海速能制造的能完全取代WQ型和QW型潛污泵特點的新一代產(chǎn)品。它特殊的葉輪流道和泵體設(shè)計,使得其如其他自吸清水泵不需要灌引水及安裝底閥。ZW無堵塞自吸排污泵集無堵塞排污和自吸于一體,采取軸向回流的混式,排污能力強,自吸性能優(yōu)良(自吸高度可達5m),可吸排含長纖維雜質(zhì)和大顆粒固體的纏解。而該產(chǎn)品節(jié)能高效、結(jié)構(gòu)簡單和維修便利的特點使得其被廣泛應用于河塘養(yǎng)殖糞便處理、市政排污工程;同時ZW自吸排污泵也是沉淀食品、制藥、廢礦雜質(zhì)、電力、輕工、造紙、漿料和混合物等化工介質(zhì)的優(yōu)秀雜質(zhì)泵。
100ZW80-20無堵塞自吸排污泵型號解讀:
100ZW80-20
100—吸入口直徑(mm)—(毫米)
ZW—無堵塞自吸排污泵
80—額定流量(m3/h)—(立方/每小時)
20—額定揚程(m)—(米)
(配備7.5KW電機,屬于偏大型口徑,中等功率無堵塞自吸式污水泵)
轉(zhuǎn)速:1450r/min 出水口徑:DN80
100ZW80-20無堵塞自吸排污泵使用范圍:
100ZW80-20無堵塞自吸排污泵適合在環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃;介質(zhì)中雜質(zhì)總重量≤介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重≤1240千克/立方米;介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14;通過顆粒最大直徑≤泵口徑的60%,纖維長度≤口徑5倍的環(huán)境下運行。經(jīng)過性能檢測,其各項性能指標都領(lǐng)先于國內(nèi)同款產(chǎn)品且達國外先進水平標準,而ZW排污泵排污能力強、節(jié)能效果好、自吸性能好、維修使用便利和結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點使得其具有廣闊的市場空間。
ZW自吸排污泵 型號 |
進出口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 km |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
汽蝕余量 m |
自吸高度 m |
自吸時間 min/5m |
重量 kg |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 165 |
65ZW25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
65ZW40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 165 |
80ZW40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
80ZW40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 530 |
100ZW100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 410 |
100ZW80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
100ZW80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
100ZW80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
125ZW120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
150ZW180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
150ZW180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 780 |
200ZW280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
200ZW300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 780 |
200ZW300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5.0 | 5.2 | 3 | 948 |
250ZW420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250ZW400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
100ZW80-20無堵塞自吸排污泵采用特殊的葉輪防堵設(shè)計,使得其過流能力大大提升,確保了其高效且無堵塞的運行;該產(chǎn)品采用優(yōu)秀的水力模型,節(jié)能效果更為顯著,且效率比普通自吸泵高出3~5%;相較于普通自吸泵,ZW無堵塞排污泵的自吸高度可高出其他自吸泵1米左右,自吸性能極佳,大大的縮短了運行中的自吸時間。
100ZW80-20無堵塞自吸排污泵工作條件
流量:3~800m3/h
揚程:12~80m
環(huán)境溫度≤50℃
介質(zhì)溫度≤80℃
介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3