服務(wù)熱線:021-66600707

65ZW30-18自吸污水泵

65ZW30-18自吸污水泵概述

65ZW30-18自吸污水泵是一種新型排污產(chǎn)品,具有結(jié)構(gòu)簡單、自吸能力好、排污能力強(qiáng)、易于維修等特點(diǎn)。產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)領(lǐng)先于國內(nèi)同類型產(chǎn)品,達(dá)到世界先進(jìn)水平。能夠用于處理含大顆粒固體吸排及長纖維雜質(zhì)纏解。ZW自吸污水泵可應(yīng)用于是市政排污工程、河塘養(yǎng)殖糞便清理及化工、電力、食品、制造等多個(gè)行業(yè)。

65ZW30-18自吸污水泵型號解讀:

65ZW30-18

65—吸入口直徑(mm—毫米)

ZW—自吸污水泵

30—額定流量(m3/h—立方/每小時(shí))

18—額定揚(yáng)程(m—米)

(配備4KW電機(jī),屬于小型自吸污水泵)

轉(zhuǎn)速:1450r/min和2900r/min 出水口徑:DN50

65ZW30-18自吸污水泵使用范圍:

65ZW30-18自吸污水泵可吸排含有大顆粒污物、長纖維垃圾、粉狀沉淀物、廢礦雜質(zhì)等一切污水污物。適用范圍涵蓋了市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。ZW自吸泵是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮物介質(zhì)最理想的雜質(zhì)泵。

1.環(huán)境溫度不超過45℃,介質(zhì)溫度不超過60℃。

2.介質(zhì)PH值:鑄鐵泵在6~9之間,不銹鋼泵在1~14之間。

3.通過顆粒最大直徑不超過泵口徑的60%,纖維長度不超過泵口徑的5倍。

4.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。


 
ZW自吸排污泵  型號 進(jìn)出口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
km
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時(shí)間
min/5m
重量
kg
25ZW8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZW5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZW9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZW10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZW15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZW15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZW20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZW30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZW30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZW25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZW25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZW40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZW65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZW40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZW40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZW65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZW80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZW80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZW50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZW100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZW80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZW100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZW100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZW100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZW80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZW80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZW80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZW120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZW180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZW180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZW200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZW180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZW180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZW180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZW280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZW280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZW280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZW300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZW300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZW420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZW400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZW800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

65ZW30-18自吸污水泵特性

上海速能ZW自吸污水泵與國內(nèi)同類型產(chǎn)品相比,由于采取了軸向回流混式,泵體.葉輪流道的設(shè)計(jì)使排污泵具有良好的自吸能力(自吸高度可達(dá)5m),在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不但能夠發(fā)揮超強(qiáng)的排污能力且不易堵塞,同時(shí)65ZW30-18自吸污水泵易于維修養(yǎng)護(hù)。
ZW自吸排污泵結(jié)構(gòu)圖

類似產(chǎn)品

排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號